Tipe Laporan Fiskal pada Jurnal¶
Lokasi: Accounting > Jurnal > Edit Jurnal
Modul menambahkan field Tipe Laporan Fiskal pada setiap jurnal untuk mengontrol inklusi dalam laporan komersial vs fiskal.
Opsi Tipe¶
| Opsi | Keterangan |
|---|---|
| Komersial | Jurnal hanya muncul di laporan komersial |
| Fiskal | Jurnal hanya muncul di laporan fiskal |
| Keduanya (Default) | Jurnal muncul di kedua laporan |
Contoh Penggunaan¶
| Jurnal | Tipe yang Tepat | Alasan |
|---|---|---|
| Penjualan (Sales) | Keduanya | Pendapatan sama di komersial dan fiskal |
| Pembelian (Purchase) | Keduanya | Beban sama di kedua laporan |
| Bank & Kas | Keduanya | Transaksi kas sama |
| Penyesuaian Pajak | Fiskal | Hanya untuk laporan fiskal |
| Reklasifikasi Komersial | Komersial | Hanya untuk laporan komersial |
| Jurnal Umum | Keduanya | Umumnya berlaku di kedua laporan |
Pengaruh ke Laporan¶
- Laba Rugi: Memfilter entri berdasarkan tipe jurnal
- Rekonsiliasi Fiskal: Memisahkan laba komersial vs fiskal berdasarkan tipe jurnal
Default Keduanya
Sebagian besar jurnal menggunakan "Keduanya". Hanya ubah jika ada jurnal khusus untuk penyesuaian fiskal/komersial.