Akun & Invoice Fiskal¶
Kategori Fiskal pada Akun¶
Lokasi: Accounting > Bagan Akun > Edit Akun
Modul menambahkan field fiskal pada setiap akun untuk menandai deductibility beban.
Field Akun¶
| Field | Opsi | Keterangan |
|---|---|---|
| Deductible Fiskal | Ya / Tidak | Apakah beban bisa dikurangkan secara fiskal |
| Kategori Fiskal | Fully / Non / Partially | Tingkat deductibility |
| Catatan Fiskal | Teks bebas | Dasar regulasi (misal: "PMK No. xxx") |
Contoh Pengaturan¶
| Akun Beban | Kategori | Catatan |
|---|---|---|
| Beban Gaji | Fully Deductible | 100% deductible |
| Beban Sumbangan | Non-Deductible | Non-deductible per UU PPh |
| Beban Entertainment | Partially Deductible | 50% deductible dengan daftar nominatif |
| Beban Penyusutan Kendaraan | Partially Deductible | Batas fiskal per PMK |
Field Fiskal pada Invoice/Bill¶
Lokasi: Invoice/Bill > Tab Other Info
Field pada Header Invoice¶
| Field | Opsi | Keterangan |
|---|---|---|
| Fiscal Include | Otomatis / Include / Exclude | Kontrol inklusi di laporan fiskal |
| Catatan Fiskal | Teks | Keterangan untuk pelaporan |
Fiscal Include:
- Otomatis (Ikuti Jurnal): Default - mengikuti tipe jurnal
- Include di Laporan Fiskal: Override - selalu masuk laporan fiskal
- Exclude dari Laporan Fiskal: Override - selalu dikeluarkan
Field pada Baris Invoice¶
| Field | Opsi | Keterangan |
|---|---|---|
| Tipe Koreksi Fiskal | None / Positif / Negatif | Tipe penyesuaian fiskal |
| Tipe Perbedaan | None / Permanent / Temporary | Klasifikasi perbedaan |
| Jumlah Fiskal | Nominal | Override jumlah untuk pelaporan fiskal |
Kapan Menggunakan
Field baris invoice berguna jika koreksi fiskal perlu dilakukan per transaksi, bukan per akun secara keseluruhan melalui menu Koreksi Fiskal.