PPh 23 Bukti Potong¶
Menu: Laporan Indonesia > Pajak Indonesia > Bukti Potong PPh 23
Manajemen Bukti Potong PPh 23 untuk pelaporan pajak.

Tarif PPh 23¶
| Objek Pajak | Tarif Normal | Tarif Tanpa NPWP (2x) |
|---|---|---|
| Jasa | 2% | 4% |
| Dividen / Royalti | 15% | 30% |
| Jasa Konstruksi | 4% | 8% |
Tanpa NPWP = 2x Tarif
Vendor yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 2x lipat secara otomatis oleh sistem.
Kode Objek PPh 23¶
| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 24-100-01 | Dividen |
| 24-100-02 | Bunga (Interest) |
| 24-102-01 | Royalti |
| 24-104-01 | Jasa Teknik |
| 24-104-02 | Jasa Manajemen |
| 24-104-03 | Jasa Konsultan |
| 24-104-04 | Jasa Lain |
| 24-104-05 | Jasa Konstruksi |
| 24-104-06 | Jasa Sewa |
Cara Membuat Bukti Potong¶
- Buka menu Bukti Potong PPh 23
- Klik Baru
- Isi data:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Partner | Penerima penghasilan (vendor) |
| Masa Pajak | Bulan (Januari - Desember) |
| Tahun Pajak | Tahun fiskal |
| Kode Objek | Pilih dari daftar kode objek |
| Jumlah Bruto (DPP) | Dasar Pengenaan Pajak |
| Tarif (%) | Otomatis dari default partner |
| Invoice Terkait | Opsional: link ke bill vendor |
- PPh Terutang dihitung otomatis = Bruto x Tarif
- Klik Selesai
Alur Kerja¶
Draft → Selesai (Done) → Dilaporkan (Reported)
↑ |
└── Reset ke Draft ←───────────┘
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Draft | Masih bisa diedit |
| Selesai | Data final, siap dilaporkan ke DJP |
| Dilaporkan | Sudah dilaporkan ke DJP |
Default Tarif dari Partner
Set default tarif PPh 23 pada form partner (tab NPWP). Tarif otomatis terisi saat membuat bukti potong untuk partner tersebut. Lihat Pengaturan NPWP.