General Ledger¶
Menu: Laporan Pendukung > General Ledger
Buku besar: menampilkan detail seluruh transaksi per akun dengan saldo berjalan (running balance).

Kolom Laporan¶
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal transaksi |
| Jurnal | Nama jurnal (Sales, Purchase, Bank, dll.) |
| Partner | Pelanggan/vendor terkait |
| Referensi | Nomor referensi dokumen |
| Keterangan | Label/deskripsi transaksi |
| Debit | Jumlah debit |
| Kredit | Jumlah kredit |
| Saldo | Saldo berjalan (kumulatif) |
Filter Tersedia¶
| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Akun | Pilih akun tertentu (kosongkan untuk semua akun) |
| Jurnal | Pilih jurnal tertentu |
| Rentang Tanggal | Dari tanggal - sampai tanggal |
| Posted Only | Hanya entri yang sudah diposting |
Catatan¶
- Data dikelompokkan per akun dengan subtotal
- Saldo Awal (Initial Balance) dihitung dari semua entri sebelum tanggal mulai
- Maksimum 5.000 baris per akun untuk performa