Dashboard¶
Menu: Edig Accounting > Dashboard
Dashboard menampilkan ringkasan posisi keuangan perusahaan secara real-time dalam satu halaman.

KPI Utama¶
Baris pertama menampilkan 4 kartu KPI utama (Year-to-Date):
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Total Pendapatan | Akumulasi pendapatan usaha + pendapatan lain tahun berjalan |
| Total Beban | Akumulasi beban operasional + HPP + penyusutan |
| Laba Bersih | Pendapatan - Beban (setelah estimasi pajak) |
| Piutang Outstanding | Total piutang belum dibayar + jumlah invoice |
Setiap kartu menampilkan persentase perubahan dibanding bulan sebelumnya dengan indikator warna (hijau naik, merah turun).
Klik untuk Detail
Klik pada kartu KPI untuk navigasi langsung ke laporan terkait (misal: klik Laba Bersih membuka Laba Rugi).
Posisi Kas & Outstanding¶
Saldo Kas & Bank¶
Menampilkan daftar semua rekening kas dan bank beserta saldonya per tanggal hari ini.
- Setiap baris menunjukkan kode akun, nama, dan saldo
- Total Kas & Bank di baris terakhir
Outstanding Items¶
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Outstanding Receipts | Pembayaran pelanggan yang sudah diterima tapi belum masuk rekening bank |
| Outstanding Payments | Pembayaran ke vendor yang sudah dicatat tapi belum clearing di bank |
| Utang Outstanding | Total tagihan vendor yang belum dibayar |
| Net Cash Position | Kas + Piutang - Utang |
Rasio Keuangan Utama¶
Empat rasio keuangan ditampilkan dengan progress bar dan indikator:
| Rasio | Indikator |
|---|---|
| Current Ratio | Hijau (>= 1.5), Kuning (1.0-1.5), Merah (< 1.0) |
| Debt to Equity | Hijau (< 1.0), Kuning (1.0-2.0), Merah (> 2.0) |
| ROA | Hijau (> 10%), Kuning (5-10%), Merah (< 5%) |
| Net Profit Margin | Hijau (> 15%), Kuning (5-15%), Merah (< 5%) |
Lihat Detail Lengkap
Untuk analisa rasio keuangan lengkap (10+ rasio), buka menu Analisa Keuangan > Rasio Keuangan.